<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SILADEPA</title>
	<atom:link href="http://www.siladepa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siladepa.com</link>
	<description>Sociedad Iberolatinoamericana de Dermatopatologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>CASO 3 SILADEPA</title>
		<link>http://www.siladepa.com/2011/05/11/caso-3-siladepa/</link>
		<comments>http://www.siladepa.com/2011/05/11/caso-3-siladepa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos para interconsulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siladepa.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Martin Sangueza Dr. Roberto Lobera Hospital Obrero Nro 1 Caja Nacional de Salud La Paz Bolivia Paciente de sexo masculino, 35 años de edad, con una lesion de mucho tiempo de evolucion ( no recuerda exactamente), con un crecimiento lento. Al examen es una nodulacion de 1 x 1 cm, firme adherida a planos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siladepa.com/2011/05/11/caso-3-siladepa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LESION EROSIVA PACIENTE 53 ANOS</title>
		<link>http://www.siladepa.com/2011/04/18/lesion-erosiva-paciente-53-anos/</link>
		<comments>http://www.siladepa.com/2011/04/18/lesion-erosiva-paciente-53-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cual es su Diagnostico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siladepa.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Martin Sangueza Dr. Roberto Lovera Hospital Obrero Nro 1 Caja Nacional de Salud La Paz Bolivia CASO DE LA SEMANAPaciente de 53 años de edad con un lesion erosiva y levemente sangrante a nivel del pezon derecho. No refiere el tiempo de evolucion. Es enviada para biopsia con el diagnostico de descartar una dermtitis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siladepa.com/2011/04/18/lesion-erosiva-paciente-53-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOPSIA DE PACIENTE DE 72 ANOS CON UNA LESION INFILTRATIVA EN EL PALADAR.</title>
		<link>http://www.siladepa.com/2011/04/13/biopsia-de-paciente-de-72-anos-con-una-lesion-infiltrativa-en-el-paladar/</link>
		<comments>http://www.siladepa.com/2011/04/13/biopsia-de-paciente-de-72-anos-con-una-lesion-infiltrativa-en-el-paladar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cual es su Diagnostico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siladepa.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[BIOPSIA DE PACIENTE DE 72 ANOS CON UNA LESION INFILTRATIVA EN EL PALADAR. FOTOS A 1X Y 10 X MONSTRAN UN DIFUSO Y DENSO INFILTRADO INFLAMATORIO CONFORMADO POR LINFOCITOS, PLASMOCITOS E HISTIOCITOS. LA EPIDERMIS SUPRAYANENCTE MUESTRA CAMBIOS REGENERATIVOS. FOTOS A 40X Y 60X EN DONDE SE OBSERVA LA CARACTERISTICA DEL INFILTRADO. CUAL ES SU DIAGNOSTICO?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siladepa.com/2011/04/13/biopsia-de-paciente-de-72-anos-con-una-lesion-infiltrativa-en-el-paladar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

